| 1. | はじめに | |
| 2. | 文書情報の標準化について | |
| 2.1 | 文書情報の標準化による将来ビジョン | |
| 2.1 | 文書標準化のためのガイドライン | |
| 3. | 文書の電子化手法の調査 | |
| 3.1 | 電子化の目的 | |
| 3.2 | 成果物による電子化の目的と手法の違い | |
| 3.3 | 電子化手法の紹介 | |
| 4. | 文書情報の標準化 | |
| 4.1 | 標準文書の調査 | |
| 4.1 | 調査結果のまとめ | |
| 5. | 文書の流れと標準化 | |
| 5.1 | 実証実験の計画 | |
| 5.2 | 試行内容、結果 | |
| 5.3 | 評価、課題と解決策 | |
| 1.〜2.(136k) |
| 3.(188k) |
| 4.(168k) |
| 5.(523k) |