<司会 古田:普及広報WG委員> 日 時:平成10年10月30日(金) 13:00〜17:00 場 所:大林組本店(大阪)大会議室 講演内容: (1) 庄子委員長挨拶 (5分) (2) 小笹支部長挨拶 (5分) (3) 特別講演 (40分) 講師:株式会社ジャストシステム社長 浮川和宣 殿 演題「情報治水へのチャレンジ」 (4) 発注機関のCALSへの取組み (15分) (5) 各WG活動報告 @企画WG(20分) A普及・広報WG (20分) B高度情報技術活用WG (20分) C文書情報標準化WG (20分) D図面情報標準化WG (20分) E電子調達WG (20分) F現場情報化WG(20分) (6) 閉会挨拶:斎藤副委員長
資料はすべてPDFファイルになっています.
Adobe Acrobat Readerが必要です.
| WG名 | 発表資料 |
|---|---|
| 企画 | kikaku.pdf(PDF 23KB) |
| 普及広報 | hukyuukouhou.pdf(PDF 30KB) |
| 高度情報技術活用 | koudojyouhou.pdf(PDF 78KB) |
| 文書情報標準化 | bunsyo.pdf(PDF 337KB) |
| 図形情報標準化 | zumen.pdf(PDF 99KB) |
| 電子調達 | denshityoutatu.pdf(PDF 150KB) |
| 現場情報化 | genba.pdf(PDF 498KB) |
| タイトル | 発表資料 |
|---|---|
| 発注機関のCALSへの取り組み (松本部会長) |
matsumoto.pdf(PDF 344KB) |
| 建設CALS/EC公共調達コンソーシアム活動中間報告 (吉田副部会長) |
yoshidacon.pdf(PDF 552KB) |
| アクションプログラム(PM版) | buntan1.pdf(PDF 26KB) |
| CALSMap 作成手順(案) | calsmap.pdf(PDF 45KB) |
| 土工協CALS検討部会のアクションプログラム | 199802r3.pdf(PDF 11KB) |
| 建設CALSに対応した社員教育(案) | shishin.pdf(PDF 7KB) |
| Q: | このアクションプログラムを利用するのにどのようなプロバイダーに入会する必要があるのですか? 料金がいるのですか? いるとすればどのくらいですか? 個人でも利用できる費用ですか? |
| A: | 質問の”アクションプログラム”は建設省の建設CALS/EC実現のためのアクションプログラムのフェーズ1からフェーズ3のうち、民間企業が対応する電子調達システムを指しているものとして回答します。
|
| Q: | 現行の写真管理基準案の中で、電子媒体で写真を提出する場合のMOの記憶容量を230Mb以下としている理由。 |
| A: | 建設省で定めた基準であるため、土工協のCALS検討委員会から回答することは筋違いですが、聞くところによると、1997年9月の時点ではMOの記憶容量が230Mbまでが業界標準保存形式として決まっていたことによるそうです。今後はCD−Rの利用も検討されるそうです。 |
| Q: | 現時点ではCADソフトはAutoCADになりつつありますか? |
| A: | 現時点ではAutoCADLTを推奨しています。 その理由は世界的に普及しているCADソフトであり、事実上の標準ソフトであるからです。JV工事の多い土木現場において各社間でCADデータの交換・連携をおこなうには、データの変換手間のないDWGを使用するのが最適と考えているからです。 もちろん、AutoCADと同じレベルのDWG互換CADソフトが登場すれば歓迎します。
DWG:AutoCADのオリジナルデータフォーマット。 |
| Q: | 私はJWCADを使っています、使い慣れているのでこのまま使用したいのですが? |
| A: | 個別にご利用するのは問題が無いと考えます。十分に御活用されて業務効率を上げてください。 ただし、会社内部(本支店や現場)や外部企業とのCADデータ交換にあたっては、相手CADとの変換を前もって検証したうえで、業務全体の効率を目標に対応する事が大切です。 土工協では土木に適した作図機能を整備し、操作性と業務効率の向上を目指しています。操作に関してのご意見をお寄せ下さい。 また、JWCADからAutoCADへ違和感なく乗り換えを図るためにWGのメンバーの一人がJWCADの操作メニューをAutoCAD上に作成しています。御興味のある方は事務局までお知らせ下さい。 |
| Q: | CADにはAutoCAD、Minicad、JWCADなど色々ありますがどれでも利用できますか? |
| A: | 土木図面を作成するにはどれでも利用できます。目的に合ったCADソフトをお選びください。 簡単な図面作成に適したCAD、プレゼンテーション図面作成に適したCADなどそれぞれ特徴を持っています。使用目的に応じてお選びください。 異なるCAD間のデータ交換、CAD以外のソフトとのデータ交換なども選定の基準にするのが良いでしょう。 |
Updated: